Ehrentafel des NJV
In der folgenden Tabelle findet Ihr alle geehrten und ausgezeichneten Judoka des Niedersächsischen Judo-Verbands e.V. sowie hohe Danträger ab dem 3. Dan.
Nutzt die Sortierfunktion zur Suche von Namen und Kategorien.
Vorname | Nachname | Verein | Ehrung | geprüft/verliehen | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Vorname | Nachname | Verein | Ehrung | geprüft/verliehen | Datum |
Dr. Peter | Ackermann | Judo-Club Osnabrück | Leistungsnadel silber | verliehen am | 2022.08.03 |
Stefan | Ahlfeld | Braunschweiger Judo-Club | Leistungsnadel silber | verliehen am | 31.03.1985 |
Stefan | Ahlfeld | Braunschweiger Judo-Club | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 31.03.1983 |
Teja | Ahlmeyer | Judo Crocociles Osnabrück | 4. Dan | verliehen am | 18.09.2017 |
Meike | Ahrenhold | Judo Team Hannover | 4. Dan | geprüft am | 13.12.2015 |
Meike | Ahrenhold | SV Arnum | 3. Dan | geprüft am | 22.08.2007 |
Jens | Ahrenhold † | Judo Team Hannover | 4. Dan | verliehen am | 20.03.2015 |
Jens | Ahrenhold † | Judo Team Hannover | 3. Dan | verliehen am | 03.02.2005 |
Jens | Ahrenhold † | SV Bovenden | Ehrennadel gold | verliehen am | 10.12.1993 |
Walter | Ahrens | VfL Hameln | 6. Dan | verliehen am | 28.10.2023 |
Walter | Ahrens | VfL Hameln | 5. Dan | verliehen am | 20.12.2014 |
Walter | Ahrens | VfL Hameln | Ehrennadel silber | verliehen am | 11.08.2001 |
Walter | Ahrens | VfL Hameln | 4. Dan | verliehen am | 11.11.1995 |
Walter | Ahrens | VfL Hameln | 3. Dan | geprüft am | 18.12.1983 |
Walter | Ahrens | VfL Hameln | 2. Dan | geprüft am | 13.12.1980 |
Behrouz | Alikhani | TuS Hermannsburg | 4. Dan | geprüft am | 21.08.2014 |
Gerhard | Alpers | MTV Dannenberg | 8. Dan | verliehen am | 11.11.2000 |
Anneliese | Angelberger | Judo Crocodiles Osnabrück | 2. Dan | verliehen am | 01.11.1994 |
Roland | Apel | Judo-Club Osnabrück | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 06.10.2020 |
Roland | Apel | Judo-Club Osnabrück | 4. Dan | geprüft am | 14.12.2019 |
Roland | Apel | Judo-Club Osnabrück | 3. Dan | geprüft am | 18.10.2014 |
Dieter | Arends | MTV Aurich | 3. Dan | ||
Erich | Armbrust | Budokan Helmstedt | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.10.1977 |
Horst | Arndt | KSV Bennigsen | Ehrennadel silber | verliehen am | 18.06.2002 |
Michael | Arnold | SV Vorwärts Buschhausen | 5. Dan | geprüft am | 17.12.1988 |
Josef | Axmann | JC Goslar | Ehrennadel bronze | verliehen am | 03.10.1998 |
Jasmin | Baars geb. Sperling | TuS Hermannsburg | 4. Dan | geprüft am | 09.07.1998 |
Jasmin | Baars geb. Sperling | Samurai Burgdorf | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 03.05.1993 |
Hans-Jürgen | Baldeus | JKG Norden | 3. Dan | geprüft am | 16.12.2005 |
Kathy | Bär | Judo-Team Hannover | 3. Dan | geprüft am | 31.12.1996 |
Thomas | Barschke | VfL Stade | Ehrennadel bronze | verliehen am | 24.02.1987 |
Michael | Bartel | SG Diepholz | 3. Dan | geprüft am | 14.06.2019 |
Jürgen | Bartels † | TuS Celle | 2. Dan | verliehen am | 12.12.2016 |
Hans-Dieter | Bartkowiak | SpVg Fürstenau | Ehrennadel bronze | verliehen am | 28.06.2003 |
Bernd | Bartsch | BSC Hameln | Ehrennadel gold | verliehen am | 10.11.1979 |
Birgit | Bartsch | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.06.1981 | |
Gerd | Bäsler | Ehrennadel silber | verliehen am | 05.11.1980 | |
Karl-Heinz | Baumann | Blau-Weiß Buchholz | 3. Dan | geprüft am | 17.06.1995 |
Rolf | Baumgarten | Ehrennadel bronze | verliehen am | 30.06.1979 | |
Manuela | Baumgartner | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.06.1981 | |
Hans | Bauszus † | Lingener JV | Ehrennadel silber | verliehen am | 21.12.1976 |
Manfred | Bautz | JV Hannover | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.03.1974 |
Christian | Bebek | JC Hannover | 5. Dan | verliehen am | 01.12.2020 |
Christian | Bebek | JC Göttingen | 4. Dan | geprüft am | 06.12.1994 |
Joachim | Beck | Eintracht Hildesheim | 4. Dan | geprüft am | 24.08.2006 |
Jochen | Becker | JC Riestedt | Ehrennadel bronze | verliehen am | 17.03.2009 |
Martin | Becker | TH 52 Hannover | Niedersächsische Sportmedaille | verliehen am | 19.05.2000 |
Horst | Becker † | Budokan Bümmerstede | Ehrennadel bronze | verliehen am | 08.08.1988 |
Helmut | Behnke | VfL Horneburg - ETV Hamburg | 7. Dan | verliehen am | 28.01.2017 |
Lothar | Behrends | TuS Celle | 4. Dan | geprüft am | 26.06.2005 |
Lothar | Behrends | TuS Celle | 3. Dan | geprüft am | 16.07.1999 |
Karl | Beilfuß | VfL Wolfsburg | Ehrennadel bronze | verliehen am | 24.02.1973 |
Hans-Jürgen | Beining † | TV Hambergen | 3. Dan | verliehen am | 19.09.2017 |
Hans-Jürgen | Beining † | TV Hambergen | Ehrennadel silber | verliehen am | 01.11.2010 |
Norbert | Beinlich | JC Bushido Delmenhorst | Ehrennadel silber | verliehen am | 27.11.1991 |
Ingeborg | Bergmann | JC Göttingen | 3. Dan | geprüft am | 23.11.1984 |
Wollrabe | Bernd | MTV Herzberg | 3. Dan | geprüft am | 17.06.1991 |
Rolf | Bertram | Ehrennadel silber | verliehen am | 01.09.1994 | |
Mark | Bettens-Schwartzkopf | TSV Borstel | 5. Dan | geprüft am | 08.12.1989 |
Mark | Bettens-Schwartzkopff | TSV Borstel | Leistungsnadel gold | verliehen am | 17.05.2015 |
Mark | Bettens-Schwartzkopff | TSV Borstel | Ehrennadel gold | verliehen am | 06.12.2003 |
Heiko | Beyer | TV "Germania" Hattorf | Ehrennadel gold | verliehen am | 16.06.2022 |
Heiko | Beyer | TV "Germania" Hattorf | Ehrennadel bronze | verliehen am | 07.02.2009 |
Heinrich | Beyer | TVG Hattorf | Ehrennadel bronze | verliehen am | 13.01.1997 |
Siegfried | Beyer | TURA Marienhafe | 3. Dan | verliehen am | 14.11.2011 |
Siegfried | Beyer | Tura Marienhafe | Ehrennadel gold | verliehen am | 14.11.2003 |
Siegfried | Beyer | FC Norden | Ehrennadel silber | verliehen am | 16.03.1974 |
Arnd | Beyer † | JC Göttingen | 3. Dan | geprüft am | 16.12.2000 |
Reimond | Blass | VfL Wolfsburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 24.02.1973 |
Maria-Luise | Bleicher | MTV Gifhorn | Ehrennadel bronze | verliehen am | 24.02.1987 |
Günther | Blekker | Nordhorner JC | Ehrennadel bronze | verliehen am | 21.12.1976 |
Marc | Blödorn | NJV | 3. Dan | geprüft am | 12.05.2021 |
Manfred | Bock | VfL Wolfsburg | Ehrennadel bronze | verliehen am | 24.02.1973 |
Christopher | Bockholt | Blau-Weiß Hollage | 3. Dan | geprüft am | 01.01.2016 |
Kai | Bogs | Kyudo Ges. Innerste Dojo Hildesheim | 4. Dan | geprüft am | 29.07.2000 |
Jörg | Bohlen | TSV Wettmar 1912 e.V. | 5. Dan | geprüft am | 12.12.2009 |
Jörg | Bohlen | TSV Wettmar 1912 e.V. | Ehrennadel silber | verliehen am | 26.02.2005 |
Jörg | Bohlen | TSV Wettmar 1912 e.V. | 4. Dan | geprüft am | 09.07.1998 |
Jörg | Bohlen | TSV Wettmar 1912 e.V. | 6. Dan | verliehen am | 05.11.2022 |
Sylke | Bohlen | TSV Wettmar | 5. Dan | geprüft am | 28.09.2019 |
Sylke | Bohlen | TSV Wettmar | 4. Dan | geprüft am | 16.12.2012 |
Sylke | Bohlen | TSV Wettmar 1912 e.V. | Ehrennadel gold | verliehen am | 06.07.2021 |
Karl-Heinz | Bohlmann | TSV Barrien | 4. Dan | geprüft am | 06.09.2008 |
Joachim | Böhne † | Cherusker Schaumburg | 6. Dan | verliehen am | 24.11.2002 |
Joachim | Böhne † | Cherusker Schaumburg | 5. Dan | geprüft am | 22.06.1996 |
Jürgen | Bombien | SC Budokwai Garbsen | 3. Dan | verliehen am | 10.01.2014 |
Paul | Bonk | VfL Wolfsburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 16.03.1974 |
Kim-Laura | Bonnes | JC Osnabrück | 3. Dan | geprüft am | 27.03.2024 |
Heiko | Börker | MTV Herzberg | Ehrennadel gold | verliehen am | 20.08.2017 |
Heiko | Börker | MTV Herzberg | 4. Dan | geprüft am | 12.12.2003 |
Heiko | Börker | MTV Herzberg | 3. Dan | geprüft am | 11.12.1998 |
Petra | Börker | MTV Herzberg | Ehrennadel gold | verliehen am | 20.08.2017 |
Petra | Börker | MTV Herzberg | 4. Dan | geprüft am | 22.08.2014 |
Marion | Borm | TuS Bramsche | 3. Dan | geprüft am | 02.06.2002 |
Wilken | Bornemann | ASV Wilhelmshaven | Ehrennadel bronze | verliehen am | 07.07.1979 |
Roland | Borth | KS Lüneburg | 3. Dan | geprüft am | 12.12.2010 |
Matthias | Boss | VfL Germania Leer | 4. Dan | geprüft am | 15.12.2018 |
Matthias | Boss | VFL Germania Leer | 3. Dan | geprüft am | 31.05.2014 |
Michael | Böttcher | Lingener JV | Ehrennadel bronze | verliehen am | 21.12.1976 |
Bennett | Brandes | JC Peine | Leistungsnadel silber | verliehen am | 06.10.2020 |
Bennett | Brandes | Judo-Club Peine | Leistungsnadel gold | verliehen am | 07.10.2022 |
Detlef | Bratzke | MTV Mellendorf | 4. Dan | verliehen am | 22.04.2012 |
Detlef | Bratzke | Mellendorfer TV | 3. Dan | geprüft am | 09.07.1998 |
Hans-Günther | Brauckmann | Ehrennadel silber | verliehen am | 27.11.1991 | |
Franz | Braun | Karate-Verein Nordhorn | 6. Dan | verliehen am | 18.12.1993 |
Richard | Braun | MTV Gifhorn | Ehrennadel bronze | verliehen am | 24.02.1987 |
André | Breitbarth | SFV Europa Braunschweig | 3. Dan | verliehen am | 20.01.2015 |
André | Breitbarth | SFV Europa Braunschweig | 2. Dan | verliehen am | 22.03.2010 |
Horst | Bremer | MTV Herzberg | Ehrennadel silber | verliehen am | 31.03.1982 |
Oliver | Brieger | USC Braunschweig | 3. Dan | verliehen am | 04.12.2004 |
Hans-Peter | Brillen † | SV Munster | Ehrennadel gold | verliehen am | 29.09.1992 |
Hans-Peter | Brillen † | SV Munster | 4. Dan | geprüft am | 26.06.1992 |
Michael | Bruchhaus | Cherusker Schaumburg | 4. Dan | geprüft am | 10.05.2001 |
Eckhardt | Brühl | JC Sakura Hannover | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.10.1994 |
Stefan | Brüner | VFB Langenhagen | 3. Dan | geprüft am | 20.07.2019 |
Heike | Brüning | TSV Worphausen | Ehrennadel bronze | verliehen am | 13.07.1999 |
Prof. Dr. Edgar | Brunner | JC Göttingen | 6. Dan | verliehen am | 30.10.1998 |
Prof. Dr. Edgar | Brunner | JC Göttingen | Ehrennadel bronze | verliehen am | 20.03.1992 |
Prof. Dr. Edgar | Brunner | JC Göttingen | Ehrennadel gold | verliehen am | 15.01.1985 |
Nicole | Bruns | Judo Crocodiles Osnabrück | 2. Dan | verliehen am | 03.03.1994 |
Nicole | Bruns | Judo Crocodiles Osnabrück | Leistungsnadel gold | verliehen am | 15.03.1993 |
Nicole | Bruns | Judo Crocodiles Osnabrück | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 16.01.1990 |
Stefan | Buben | VfL Wolfsburg | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 16.01.1990 |
Daniela | Budzinski | VfB Langenhagen | Ehrenamt überrascht | verliehen am | 19.12.2021 |
Daniela | Budzinski | VfB Langenhagen | 3. Dan | geprüft am | 20.07.2019 |
Dr. Oliver | Budzinski | VfB Langenhagen | 4. Dan | geprüft am | 17.06.2018 |
Dr. Oliver | Budzinski | VfB Langenhagen | 3. Dan | geprüft am | 22.08.2012 |
Peter | Buhl | VfL Wolfsburg | Ehrennadel bronze | verliehen am | 24.02.1973 |
Ege | Bulut | Judo Team Hannover | 3. Dan | geprüft am | 31.01.1994 |
David | Burkhardt | Phönix Soltau | 4. Dan | geprüft am | 17.12.1999 |
David | Burkhardt | Phönix Soltau | 3. Dan | geprüft am | 16.12.1994 |
Dennis | Mennenga-Burkhardt | TuS Hermannsburg | 6. Dan | verliehen am | 28.10.2023 |
Dennis | Burkhardt | TuS Hermannsburg | Leistungsnadel gold | verliehen am | 12.07.2017 |
Dennis | Burkhardt | Phönix Soltau | Ehrennadel bronze | verliehen am | 17.03.2009 |
Dennis | Burkhardt | Phönix Soltau | 5. Dan | geprüft am | 19.12.2004 |
Dennis | Burkhardt | Phönix Soltau | Leistungsnadel silber | verliehen am | 05.09.2004 |
Dennis | Burkhardt | Phönix Soltau | 4. Dan | geprüft am | 17.12.1999 |
Dennis | Burkhardt | Phönix Soltau | 3. Dan | geprüft am | 16.12.1994 |
Dennis | Burkhardt | Phönix Soltau | 2. Dan | geprüft am | 13.12.1991 |
Sigrid | Burkhardt | Phönix Soltau | Ehrennadel silber | verliehen am | 01.11.2006 |
Bruno | Burmester † | JC Riestedt | 5. Dan | verliehen am | 01.11.2006 |
Bruno | Burmester † | JC Riestedt | Ehrennadel bronze | verliehen am | 03.10.2000 |
Bruno | Burmester † | JC Riestedt | Ehrennadel gold | verliehen am | 16.11.1983 |
Gottfried | Burucker | NJV | 7. Dan | verliehen am | 13.11.2021 |
Gottfried | Burucker | SFV Europa | 6. Dan | verliehen am | 19.11.2012 |
Gottfried | Burucker | NJV | 5. Dan | geprüft am | 16.12.1999 |
Gottfried | Burucker | ASC Nienburg | 4. Dan | verliehen am | 23.03.1995 |
Gottfried | Burucker | PSV Braunschweig | Ehrennadel silber | verliehen am | 27.11.1991 |
Gottfried | Burucker | PHV Hannover | 3. Dan | geprüft am | 15.05.1989 |
Gottfried | Burucker | PHV Hannover | 1. Dan | verliehen am | 10.05.1974 |
Lothar | Busch | SV Nordenham | 3. Dan | ||
Horst | Buschmann | TuS Harsefeld | Ehrennadel bronze | verliehen am | 17.03.2009 |
Thomas | Buss | Emden | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.03.1974 |
Peter | Byczkowicz | JKG Diekholzen | Ehrennadel bronze | verliehen am | 22.12.1979 |
Peter | Byczkowicz | MTV Isenbüttel | 3. Dan | geprüft am | 15.10.2013 |
Sian | Camp | Braunschweiger Judo-Club | 1. Kyu | verliehen am | 13.02.2018 |
Sei Kam | Chow | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 09.11.2013 |
Sei Kam | Chow | Schwarz-Weiß Oldenburg | 4. Dan | geprüft am | 11.12.2011 |
Sei Kam | Chow | Schwarz-Weiß Oldenburg | Leistungsnadel gold | verliehen am | 08.05.2010 |
Sei Kam | Chow | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3. Dan | geprüft am | 08.12.2007 |
Sei Kam | Chow | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ehrennadel gold | verliehen am | 10.07.2021 |
Bockholz | Christopher | Blau-Weiß Hollage | 3. Dan | geprüft am | 02.01.2016 |
Dirk | Chudasch | TV Isselhorst | 3. Dan | geprüft am | 15.12.2001 |
Ie-Soo | Chung | VfL Wolfsburg | 9. Dan | verliehen am | 31.05.2018 |
Ie-Soo | Chung | VfL Wolfsburg | Ehrennadel gold | verliehen am | 29.06.2003 |
Ie-Soo | Chung | VfL Wolfsburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 27.11.1991 |
Claus | Clausnitzer | SV Altencelle | 6. Dan | verliehen am | 21.11.2015 |
Claus | Clausnitzer | SV Altencelle | Ehrennadel gold | verliehen am | 29.05.2003 |
Claus | Clausnitzer | TuS Celle | 5. Dan | geprüft am | 13.12.1996 |
Ingeborg | Cloodt | TV Jahn Wolfsburg | 3. Dan | verliehen am | 14.05.2019 |
Heinrich | Conrads | TV Nesselröden | Ehrennadel gold | verliehen am | 17.11.1990 |
Heinrich | Conrads | TV Nesselröden | Ehrennadel silber | verliehen am | 20.10.1979 |
Roland | Craemer | TB Stöcken | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.01.2011 |
Claus-Dieter | Cramm | VfL Wolfsburg | 4. Dan | verliehen am | 10.12.1993 |
Heinrich | Cramm † | Tatami Süpplingen | 5. Dan | verliehen am | 13.09.2014 |
Heinrich | Cramm † | Tatami Süpplingen | 4. Dan | verliehen am | 24.05.2008 |
Claus-Peter | Cremer | VfL Bad Iburg | 3. Dan | ||
Jörg | Czymmek | TuS Celle | 5. Dan | verliehen am | 14.12.1996 |
Dörte | Dammann | TSV Lemke | 5. Dan | verliehen am | 16.03.2015 |
Dörte | Dammann | Judo-Crocodiles Osnabrück | 3. Dan | geprüft am | 13.01.1999 |
Dörte | Dammann | Judo Crocodiles Osnabrück | 2. Dan | verliehen am | 03.03.1994 |
Dörte | Dammann | Judo Crocodiles Osnabrück | Leistungsnadel gold | verliehen am | 16.01.1990 |
Wolfgang | Dannenberg | SfV Hannover | Ehrennadel bronze | verliehen am | 10.03.2002 |
Wolfgang | Dannenberg | JV Hannover | 3. Dan | verliehen am | 04.12.1994 |
Wolfgang | Dannenberg | PSV Hannover | Ehrennadel gold | verliehen am | 05.11.1987 |
Jens | Dannies | 2. Dan | verliehen am | 22.03.2010 | |
Oswald | Däscher | Buxtehude | Ehrennadel bronze | verliehen am | 03.02.1980 |
Werner | Daum | TSG Uslar | Ehrennadel gold | verliehen am | 05.03.1988 |
Ralf | Deckers | Schwarz-Weiß Oldenburg | 5. Dan | verliehen am | 19.02.2015 |
Ralf | Deckers | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.08.2004 |
Ralf | Deckers | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 18.04.1982 |
Jürgen | Deinert | JC Duderstadt | 3. Dan | geprüft am | 14.12.1996 |
Björn | Deling | PSV Braunschweig | 3. Dan | geprüft am | 22.07.1999 |
Fehmi | Deliu | SC Budokwai Garbsen | 3. Dan | geprüft am | 10.05.2001 |
Hans-Bernd | Dellemann | SV Hambühren | 3. Dan | geprüft am | 15.06.2001 |
Edgar | Denecke | Braunschweiger Judo-Club | Ehrennadel bronze | verliehen am | 30.04.1982 |
Oleg | Derkach | ST Lüneburg | Leistungsnadel gold | verliehen am | 16.07.2019 |
Oleg | Derkach | ST Lüneburg | 3. Dan | verliehen am | 01.04.2006 |
Gerd | Derwisch | Hansa SV Stöckte | Ehrennadel gold | verliehen am | 29.09.1992 |
Gerhard | Derwisch † | SV Munster | 4. Dan | geprüft am | 26.06.1992 |
Walter | Dieken | JC Aurich | 6. Dan | verliehen am | 22.11.2015 |
Walter | Dieken | JC Aurich | Ehrennadel gold | verliehen am | 31.08.2003 |
Walter | Dieken | JC Aurich | 5. Dan | geprüft am | 29.09.2002 |
Frank | Diekmann | Judo-Club Northeim | Ehrennadel bronze | verliehen am | 06.07.2021 |
Kay | Diekmann | Braunschweiger Judo-Club | 4. Dan | geprüft am | 30.06.2007 |
Wolfram | Diester | TuS Bothfeld | 6. Dan | verliehen am | 06.10.2020 |
Wolfram | Diester | TuS Bothfeld | 5. Dan | geprüft am | 08.12.2007 |
Wolfram | Diester | TuS Bothfeld | Leistungsnadel gold | verliehen am | 16.03.2005 |
Wolfram | Diester | Polizei SV Hannover | 4. Dan | geprüft am | 09.05.2001 |
Wolfram | Diester | TuS Bothfeld | 3. Dan | geprüft am | 07.12.1985 |
Gunter | Dietert | TuS Celle | 2. Dan | verliehen am | 06.07.2021 |
Iris | Dietzenschmidt geb. Frede | PSV Braunschweig | Ehrennadel silber | verliehen am | 09.02.1980 |
Klaus | Dietzold | VfL Grasdorf | 3. Dan | geprüft am | 15.12.1990 |
Youssef | Diouri | TuS Hermannsburg | 3. Dan | geprüft am | 14.06.2019 |
Youssef | Diouri | TuS Hermannsburg | Leistungsnadel gold | verliehen am | 17.10.2022 |
Kurt | Dollhopf | JC Linden | Ehrennadel gold | verliehen am | 27.11.1991 |
Ute | Domres | VFB Langenhagen | 3. Dan | geprüft am | 09.04.2016 |
Mihail | Donciu † | PSV Braunschweig | 8. Dan | verliehen am | 24.11.2002 |
Mihail | Donciu † | PSV Braunschweig | Ehrennadel gold | verliehen am | 10.12.1993 |
Heiko | Döpke | Cherusker Schaumburg | 3. Dan | geprüft am | 10.05.2001 |
Dierk | Döring | VFR Heisfelde | Ehrennadel bronze | verliehen am | 14.11.2003 |
Hans-Hermann | Dörnath | JC Aurich | 3. Dan | geprüft am | 18.06.1995 |
Walter | Dörnte | JC Northeim | Ehrennadel gold | verliehen am | 16.11.1983 |
Eckhard | Dossow | MTV Wolfenbüttel | 3. Dan | geprüft am | 21.12.2014 |
Horst | Dr. | Sektion Kyudo | Ehrennadel bronze | verliehen am | 20.11.1999 |
Dietmar | Dratschmidt | SV Hambühren | 3. Dan | geprüft am | 17.12.1993 |
Axel | Drese | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.09.1991 | |
Arne Kristian | Eckhardt | TuS Bothfeld | 3. Dan | geprüft am | 29.05.2016 |
Maik | Edling | SV Nienhagen | 3. Dan | verliehen am | 12.07.2018 |
Andreas | Ehlen | VfL Stade | 4. Dan | geprüft am | 14.07.2017 |
Eyke | Ehrenberg | Braunschweiger Judo-Club | 5. Dan | geprüft am | 15.12.2017 |
Rolf | Ehrhardt | JC Sakura Hannover | 5. Dan | geprüft am | 11.12.2011 |
Rolf | Ehrhardt | JC Sakura Hannover | 3. Dan | geprüft am | 27.03.1999 |
Frauke | Eickhoff | PSV Braunschweig | 6. Dan | verliehen am | 04.12.2004 |
Frauke | Eickhoff | PSV Braunschweig | Niedersächsische Sportmedaille | verliehen am | 05.02.1994 |
Frauke | Eickhoff | PSV Braunschweig | Ehrennadel gold | verliehen am | 01.07.1991 |
Frauke | Eickhoff | PSV Braunschweig | Leistungsnadel gold | verliehen am | 16.01.1990 |
Michaela | Ender | WSSV Wilhelmshaven | Ehrennadel gold | verliehen am | 31.08.2003 |
Michaela | Ender | Heidmühler FC | Ehrennadel silber | verliehen am | 29.09.1991 |
Stefan | Engelhardt | JC Godshorn | Ehrennadel bronze | verliehen am | 11.09.2005 |
Stefan | Engelhardt | JC Godshorn | 3. Dan | geprüft am | 16.12.2000 |
Hans | Engelmeier | VfL Wolfsburg | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 16.01.1990 |
Paul | Erdmann † | RSV Hannover | Ehrennadel gold | verliehen am | 18.01.1974 |
Konstantin | Ernst | MTV Obernkirchen | Ehrennadel bronze | verliehen am | 02.10.2010 |
Nejdet | Ersoy | SC Diamant Stade | Ehrennadel bronze | verliehen am | 08.03.1983 |
Sebastian | Esser | TuS Bothfeld | 3. Dan | geprüft am | 21.04.2021 |
Klaus | Ewald | Sport- und Gesundheitsgemeinschaft Moordorf | 2. Dan | verliehen am | 15.08.2023 |
Raimund | Exner | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3. Dan | geprüft am | 16.11.1984 |
Robert | Fähloh | MTV Langwedel | 3. Dan | geprüft am | 13.04.1997 |
Hans | Fähnrich | Schwarz-Weiß Oldenburg | 5. Dan | verliehen am | 27.11.2018 |
Hans | Fähnrich | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ehrennadel gold | verliehen am | 12.11.2011 |
Hans | Fähnrich | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.08.2004 |
Hans | Fähnrich | Schwarz-Weiß Oldenburg | 4. Dan | geprüft am | 14.12.2001 |
Olaf | Fahr | VfL Wolfsburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 18.04.1982 |
Sabine | Faßbender | SV Nienhagen | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.05.1981 |
Susanne | Faßbender | SV Nienhagen | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.05.1981 |
Hans-Dieter | Faßbender † | SV Nienhagen | Ehrennadel gold | verliehen am | 24.04.1985 |
Hans-Heinrich | Fechner | HSV Hankensbüttel | 3. Dan | geprüft am | 15.12.2001 |
Astrid | Feratovic | Todtglüsinger SV | Ehrennadel silber | verliehen am | 13.12.2003 |
Beatrix | Ferner | Judo Crocodiles Osnabrück | 2. Dan | verliehen am | 01.11.1994 |
Udo | Feuer | Ehrennadel bronze | verliehen am | 16.03.1974 | |
Matthias | Fieber | Eintracht Hildesheim | 4. Dan | geprüft am | 15.12.2018 |
Matthias | Fieber | Judo-Cr. Hildesheim | 3. Dan | geprüft am | 31.05.2014 |
Horst | Fischer | PSV Hannover | 3. Dan | geprüft am | 01.01.1997 |
Horst | Fischer | PSV Hannover | Ehrennadel bronze | verliehen am | 15.09.1979 |
Wolfgang | Fischer | TSV Barsinghausen | Ehrennadel silber | verliehen am | 19.11.1988 |
Sarah | Flohr geb. Heister | Samurai Burgdorf | 4. Dan | geprüft am | 13.12.2008 |
Stefan | Franke | KS Lüneburg | 3. Dan | geprüft am | 20.06.2010 |
Adolf | Freese | Tus Holtriem | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.09.2004 |
Stefan | Freudenberg | PSV Braunschweig | 5. Dan | verliehen am | 27.10.1996 |
Stefan | Freudenberg | Judo Team Hannover | Leistungsnadel gold | verliehen am | 16.01.1990 |
Andree | Frever | Leistungsnadel bronze | verliehen am | 16.01.1990 | |
Rolf-Dieter | Frey | ST Lüneburg e.V. | 4. Dan | verliehen am | 06.10.2020 |
Rolf-Dieter | Frey | Sportteam Lüneburg | 3. Dan | verliehen am | 22.04.2012 |
Rolf-Dieter | Frey | MTV Treubund Lüneburg | Ehrennadel bronze | verliehen am | 08.04.2000 |
Sebastian | Frey | DJB Katareferent | 6. Dan | geprüft am | 11.08.2023 |
Sebastian | Frey | Schwarz-Weiß Oldenburg | 5. Dan | geprüft am | 11.12.2016 |
Sebastian | Frey | PSV Oldenburg | Ehrennadel silber | verliehen am | 09.11.2013 |
Sebastian | Frey | Polizei SV Oldenburg | 4. Dan | geprüft am | 10.12.2011 |
Sebastian | Frey | PSV Oldenburg | Leistungsnadel gold | verliehen am | 08.05.2010 |
Sebastian | Frey | Polizei SV Oldenburg | 3. Dan | geprüft am | 08.12.2007 |
Werner | Friedrich | Ehrennadel bronze | verliehen am | 29.10.1977 | |
Hellmuth | Friedrich † | FC Oldersum | 3. Dan | verliehen am | 22.02.2013 |
Birgit | Füchtemeyer geb. Friedrich | Judo Crocodiles Osnabrück | 5. Dan | geprüft am | 14.01.1999 |
Birgit | Füchtemeyer geb. Friedrich | Judo Crocodiles Osnabrück | Ehrennadel gold | verliehen am | 31.03.1982 |
Birgit | Füchtemeyer geb. Friedrich | Judo Crocodiles Osnabrück | Ehrennadel silber | verliehen am | 10.09.1981 |
Jürgen | Füchtmeyer | Judo Crocodiles Osnabrück | 7. Dan | verliehen am | 09.11.2013 |
Jürgen | Füchtmeyer | Judo Crocodiles Osnabrück | Ehrennadel gold | verliehen am | 19.12.1980 |
Birgit | Füchtmeyer, geb. Friedrich | Judo-Crocodiles Osnabrück | 4. Dan | geprüft am | 23.07.1994 |
Guido | Funk | Cherusker Schaumburg | 3. Dan | geprüft am | 10.05.2001 |
Hugo | Gans | SV Leiferde | 3. Dan | verliehen am | 27.07.2016 |
Hugo | Gans | SV Leiferde | 2. Dan | verliehen am | 25.11.2007 |
Hugo | Gans | SV Leiferde | Ehrennadel silber | verliehen am | 05.10.2003 |
