Sportangebot im Bezirk Hannover
BEM u11 am 15.3.25 in Lauenau
BMM u13 am 16.3.25 in Lauenau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEM u9/u13 am 14.9.2024
BMM u11 am 15.09.2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEM U15
BEM U11
BMM U13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEM U9, BEM U13 und BMM U11
BEM u11 am 4. März 2023
BMM u13 am 5. März 2023
Die für 2020 geplanten Wettkämpfe entfallen.
BMM U12
Die BMM U12 findet am 22.3.2020 statt.
Ausschreibung: folgt
Die BMM U12 entfällt aufgrund der Corona Pandemie.
BEM U15 und BEM U10
Die BEM U15 und die BEM U10 findet am 26.4.2020 in Elze statt.
Ausschreibung: folgt
Die BEM U15 und U10 entfällt aufgrund der Corona Pandemie.
BEM U12
Die BEM U12 findet am 21.11.2020 in Misburg statt.
Ausschreibung: folgt
Die BEM U12 entfällt aufgrund der Corona Pandemie.
BMM U10
Die BMM U10 findet am 22.11.2020 in Misburg statt.
Ausschreibung: folgt
Die BMM U10 entfällt aufgrund der Corona Pandemie.
BEM U10
Die BEM U10 fand am 23.3.2019 statt.
BMM U10
Die BMM U10 findet am 21.9.2019 statt.
Ausschreibung: folgt
BEM U12
Die BEM U12 findet am 22.9.2019 statt.
Ausschreibung: folgt
BMM U12
Die BMM U12 fand am 24.3.2019 statt.
BEM U15
Die BEM U15 findet am 11.5.2019 statt.
Budokwai Bezirkspokal
Der Budokwai Bezirkspokal 2018 findet am 10.03.2018 statt. Die Veranstaltung wird von der Judo-Region Hannover veranstaltet.
Aufgrund der Landesverordnung ruht der Trainingsbetrieb ab 2. November 2020.
Katastützpunkt Bezirk Hannover
Trainingszeit: | jeden Freitag von 18:15 - 21:30 Uhr |
Trainingsort: | Hannover-Bothfeld Sporthalle der Gartenheimschule Gartenheimstraße 2 30659 Hannover (Straßenbahn-Linie 9, Station Kurze-Kamp-Straße) |
Angebotene Kata: | alle Kata |
Koordinatoren: | Wolfram Diester (wdiester@htp-tel.de, 0511 234 67 50), Jutta Milzer (jutta.milzer@njv.de, 0170 869 31 35) |
Ausschreibung |
-----------------------------------
Bezirksliga Hannover 2018
Termine
1. Kampftag: 24.03.2018
2. Kampftag: 07.04.2018
Finalrunde: 03.06.2018
Bezirksmeister 2018 ist das Judoteam Hannover!!!
----------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga Hannover 2017
Finalrunde
Ergebnisse Großes Finale
Großes Finale | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
VfL Grasdorf | - | KG PSV H / JVH | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
Eintracht Hildesheim | - | MTV Elze | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 37 | : | 30 |
VfL Grasdorf | - | MTV Elze | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
Eintracht Hildesheim | - | KG PSV H / JVH | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 44 | : | 11 |
KG PSV H / JVH | - | MTV Elze | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Eintracht Hildesheim | - | VfL Grasdorf | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 54 | : | 10 |
Ergebnisse Kleines Finale
Kleines Finale | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
TuS Sulingen | - | JC Godshorn | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 57 |
KG JSC Hann. Süd / JTH | - | JKG Diekholzen | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 27 | : | 40 |
TuS Sulingen | - | JKG Diekholzen | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 47 |
KG JSC Hann. Süd / JTH | - | JC Godshorn | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 31 |
JC Godshorn | - | JKG Diekholzen | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
KG JSC Hann. Süd / JTH | - | TuS Sulingen | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 |
Platzierungen Großes Finale
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | Eintracht Hildesheim | 6 | : | 0 | +6 | 15 | : | 6 | +9 | 135 | : | 51 | +84 |
2 | KG PSV / JVH | 3 | : | 3 | 0 | 10 | : | 10 | 0 | 91 | : | 94 | -3 |
3 | VfL Grasdorf | 3 | : | 3 | 0 | 8 | : | 12 | -4 | 80 | : | 114 | -34 |
4 | MTV Elze | 0 | : | 6 | -6 | 8 | : | 13 | -5 | 80 | : | 127 | -47 |
Platzierungen Kleines Finale
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 (5) | JKG Diekholzen | 6 | : | 0 | +6 | 13 | : | 7 | +6 | 127 | : | 67 | +60 |
2 (6) | JC Godshorn | 4 | : | 2 | +2 | 13 | : | 8 | +5 | 118 | : | 80 | +38 |
3 (7) | KG JSC Hann. Süd / JTH | 2 | : | 4 | -2 | 11 | : | 9 | +2 | 107 | : | 81 | +26 |
4 (8) | TuS Sulingen | 0 | : | 6 | -6 | 3 | : | 16 | -13 | 30 | : | 154 | -124 |
3. Wettkampftag
Ergebnisse
3. Kampftag | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
MTV Elze | - | VfL Grasdorf | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
KG JTH / JSC Hann. Süd | - | KG PSV H / JVH | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
VfL Grasdorf | - | JKG Diekholzen | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
TuS Sulingen | - | Eintracht Hildesheim | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 |
JKG Diekholzen | - | JC Godshorn | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 37 | : | 30 |
KG JTH / JSC Hann. Süd | - | MTV Elze | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
VfL Grasdorf | - | Eintracht Hildesheim | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
KG PSV H / JVH | - | JC Godshorn | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 47 | : | 10 |
TuS Sulingen | - | MTV Elze | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
Tabelle
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | Eintracht Hildesheim | 14 | : | 0 | +14 | 35 | : | 12 | +23 | 347 | : | 120 | +227 |
2 | VfL Grasdorf | 12 | : | 2 | +10 | 31 | : | 16 | +15 | 314 | : | 164 | +150 |
3 | KG PSV / JVH | 10 | : | 4 | +6 | 29 | : | 18 | +11 | 241 | : | 177 | +65 |
4 | MTV Elze | 7 | : | 7 | 0 | 25 | : | 21 | +4 | 250 | : | 207 | -43 |
5 | KG JTH / JSC Hann. Süd | 5 | : | 9 | -4 | 20 | : | 27 | -7 | 200 | : | 270 | -70 |
6 | TuS Sulingen | 4 | : | 10 | -6 | 19 | : | 29 | -10 | 187 | : | 286 | -99 |
7 | JC Godshorn | 2 | : | 12 | -10 | 14 | : | 30 | -16 | 137 | : | 364 | -227 |
8 | JKG Diekholzen | 2 | : | 12 | -10 | 14 | : | 35 | -21 | 137 | : | 350 | -223 |
2. Wettkampftag
Ergebnisse
2. Kampftag | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
KG JTH / JSC Hann. Süd | - | TuS Sulingen | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Eintracht Hildesheim | - | MTV Elze | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
JKG Diekholzen | - | KG PSV H / JVH | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 |
JC Godshorn | - | VfL Grasdorf | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 57 |
KG JTH / JSC Hann. Süd | - | JKG Diekholzen | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
TuS Sulingen | - | KG PSV H / JVH | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 4 |
JC Godshorn | - | MTV Elze | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 27 | : | 30 |
Eintracht Hildesheim | - | KG JTH / JSC Hann. Süd | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
JKG Diekholzen | - | TuS Sulingen | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 |
KG PSV H / JVH | - | VfL Grasdorf | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
Tabelle
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | Eintracht Hildesheim | 10 | : | 0 | +10 | 24 | : | 9 | +15 | 240 | : | 90 | +150 |
2 | VfL Grasdorf | 8 | : | 0 | +8 | 21 | : | 6 | +15 | 204 | : | 67 | +137 |
3 | KG PSV / JVH | 6 | : | 4 | +2 | 20 | : | 14 | +6 | 194 | : | 137 | +54 |
4 | JSC Hann. Süd / JT | 5 | : | 5 | 0 | 15 | : | 18 | -3 | 150 | : | 180 | -30 |
5 | MTV Elze | 3 | : | 5 | -2 | 12 | : | 13 | -1 | 120 | : | 127 | -7 |
6 | TuS Sulingen | 4 | : | 6 | -2 | 16 | : | 18 | -2 | 157 | : | 176 | -19 |
7 | JC Godshorn | 2 | : | 8 | -6 | 10 | : | 21 | -11 | 97 | : | 207 | -110 |
8 | JKG Diekholzen | 0 | : | 10 | -10 | 8 | : | 27 | -19 | 80 | : | 270 | -190 |
1. Wettkampftag
Ergebnisse
1. Kampftag | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
JC Godshorn | - | KG JTH / JSC Hann. Süd | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
TuS Sulingen | - | VfL Grasdorf | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 17 | : | 50 |
Eintracht Hildesheim | - | JKG Diekholzen | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
KG PSV H / JVH | - | MTV Elze | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
JC Godshorn | - | TuS Sulingen | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
KG JTH / JSC Hann. Süd | - | VfL Grasdorf | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
Eintracht Hildesheim | - | KG PSV Hann. / JVH | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
JKG Diekholzen | - | MTV Elze | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
JC Godshorn | - | Eintracht Hildesheim | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
Tabelle
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | Eintracht Hildesheim | 6 | : | 0 | 6 | 14 | : | 6 | +8 | 140 | : | 60 | +80 |
2 | VfL Grasdorf | 4 | : | 0 | 4 | 10 | : | 3 | +7 | 100 | : | 37 | +63 |
3 | KG PSV / JVH | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 6 | +1 | 70 | : | 60 | +10 |
3 | MTV Elze | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 6 | +1 | 70 | : | 60 | +10 |
5 | TuS Sulingen | 2 | : | 2 | 0 | 6 | : | 7 | -1 | 57 | : | 70 | -13 |
6 | KG JSC Hann. Süd / JT | 1 | : | 3 | -2 | 4 | : | 8 | -4 | 40 | : | 80 | -40 |
7 | JC Godshorn | 1 | : | 5 | -4 | 6 | : | 12 | -6 | 60 | : | 120 | -60 |
7 | JKG Diekholzen | 0 | : | 4 | -4 | 4 | : | 10 | -6 | 40 | : | 120 | -60 |
Kyu+Dan-Freitage 2025
Ausschreibung: Ausschreibung
Prüfungsvorbereitung auf den 1., 2. und 3. Dan: Ausschreibung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyu+Dan-Freitage in Langenhagen 2024
Ausschreibung: Kyu+Dan-Freitage 2024
Prüfungsvorbereitung auf den 1., 2. und 3. Dan: Ausschreibung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan-Freitage in Langenhagen 2023
Ausschreibung: Dan-Freitage 2023
Dan-Vorbereitungslehrgänge 2023 in Bothfeld und Mellendorf
Ausschreibung: Danvorbereitungslehrgänge 2023 1. HJ
Ausschreibung: Danvorbereitungslehrgänge 2023 2. HJ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan-Freitage in Langenhagen 2022
Ausschreibung Dan-Freitage 2022
Dan-Freitage in Langenhagen 2021
Ausschreibung: Dan-Freitage 2021
Der Trainingsbetrieb wurde wieder aufgenommen!
Aufgrund der Landesverordnung ruht der Trainingsbetrieb ab 2. November 2020.
Dan-Vorbereitungslehrgang in Bothfeld (aktuelle Ausschreibung)
Ausschreibung: Danlehrgang 2_2020
Dan-Freitage in Langenhagen 2020
Ausschreibung: Dan-Freitage 2020
Dan-Freitage in Langenhagen 2019
Ausschreibung: Dan-Freitage 2019
Dan-Freitage in Langenhagen 2018
Ausschreibung: Dan-Freitage 2018
Danvorbereitung (1. und 2. Dan) - 1. Halbjahr 2018
Ausschreibung: Danvorbereitung 1. Halbjahr
Ausschreibung: Danvorbereitung 2. Halbjahr
Bezirksfreitage 2025
SV im neuen Graduierungssystem
Bezirksfreitage 2024
Bezirksfreitage 2023
Bezirksfreitage 2022
Bezirksfreitage 2021
... am 8. Oktober und 19. November!
Bitte beachtet die Maßnahmen in der Ausschreibung! Wir freuen uns, dass die Bezirksfreitage wieder starten können!
Der Trainingsbetrieb wurde wieder aufgenommen!
Die Bezirksfreitage 2020 werden aufgrund der Covid-19 Pandemie auf nächstes Jahr verschoben.
Trainerfortbildung Ekin= ½ mv² oder: Wie funktioniert eigentlich Judo? am 3.3.19
Bezirkskampfrichterlehrgang am 10.02.2018
Ausschreibung: Kampfrichterlehrgang