NJV-Liga der Männer 2019
Finale der NJV-Liga der Männer 2019 in Lüneburg am 22.06.2019
Aufsteiger SV Nienhagen wurde ungeschlagen Niedersachsenmannschaftsmeister 2019!
Die extrem junge Mannschaft des SV Nienhagen mit sechs Jugendlichen von insgesamt dreizehn gemeldeten Judoka in ihren Reihen ließ vom 1. Wettkampftag bis zum Finale am 22.06.2019 in Lüneburg nie einen Zweifel aufkommen, dass diese Saison nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga Lüneburg/Stade ihr Meisterstück werden sollte. Seit vielen Jahren gelang es der jungen Truppe wieder einmal ungeschlagen mit 18:0 Punkte eine tadellose Mannschaftsleistung über die vier Wettkampftage abzuliefern. Die vierzig gewonnen und nur 15 verlorenen Einzelbegegnungen zeigen ihre technischen Fertigkeiten als Mannschaft. Das spiegelt sich auch in der Unterbewertung von 400:144 wieder. Es war eine Freude, dieser Mannschaft bei den Kämpfen zuzuschauen. Die Ligakommission gratuliert ganz herzlich zu dieser Topleistung.
Als Vizemeister der Saison 2019 konnte der KS Lüneburg mit nur zwei verloren gegangen Mannschaftsbegegnungen und ein Unentschieden gegen den Aufsteiger MTV Isenbüttel eine gute Saisonleistung abliefern. Sie verloren gegen die Judoka vom Judo Team Hannover mit 3:2 und gegen den Niedersachsenmeister mit 4:3. Am 1. Wettkampftag waren sie beim Mannschaftskampf gegen den Aufsteiger aus dem Bezirk Braunschweig MTV Isenbüttel mit einem Unentschieden mit 3:3 und 30:27 hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Als Fazit ist festzuhalten, dass die jugendlichen Judoka der angetretenen Mannschaften ein starkes, engagiertes Judo gezeigt haben.
Die Judoka vom Braunschweiger JC haben auch dieses Jahr wieder durch ihre gute, geschlossene Mannschaftsleistung - wie auch schon in den vergangenen Jahren gezeigt - den 3. Platz in der Gesamtwertung erkämpft.
Die Ligakommission gratuliert ebenfalls dem Vizemeister KS Lüneburg und dem Drittplatzierten Braunschweiger JC zu ihrem Erfolg. Man kann sich jetzt schon auf die nächste Saison mit vielen spannenden Wettkämpfen freuen.
Dem Niedersachsenmeister SV Nienhagen wünschen wir, falls sie in die 2. Bundesliga 2020 aufsteigen wollen, viel Erfolg.
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
| |||||||||||||||||
1 | SV Nienhagen | 18 | : | 0 | 18 | 40 | : | 15 | 25 | 400 | : | 144 | 256 |
| ||||||||
2 | KS Lüneburg | 13 | : | 5 | 8 | 37 | : | 19 | 18 | 361 | : | 190 | 171 |
| ||||||||
3 | Braunschweiger JC | 12 | : | 6 | 6 | 34 | : | 24 | 10 | 340 | : | 240 | 100 |
| ||||||||
4 | VfL Stade | 10 | : | 8 | 2 | 38 | : | 25 | 13 | 380 | : | 250 | 130 |
| ||||||||
5 | Judo-Team Hannover | 10 | : | 8 | 2 | 23 | : | 32 | -9 | 227 | : | 317 | -90 |
| ||||||||
6 | MTV Isenbüttel | 9 | : | 9 | 0 | 33 | : | 29 | 4 | 330 | : | 287 | 43 |
| ||||||||
7 | SV Hambühren | 8 | : | 10 | -2 | 27 | : | 30 | -3 | 267 | : | 297 | -30 |
| ||||||||
8 | TuS Hermannsburg | 6 | : | 12 | -6 | 20 | : | 41 | -21 | 200 | : | 410 | -210 |
| ||||||||
9 | SC Budokwai Garbsen | 4 | : | 14 | -10 | 21 | : | 36 | -15 | 210 | : | 357 | -147 |
| ||||||||
10 | OT Bremen/Enjoy Judo | 0 | : | 18 | -18 | 18 | : | 40 | -22 | 177 | : | 400 | -223 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Judoteam Hannover | : | SC Budokwai Garbsen | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 | ||||||||||||||
VfL Stade | : | KS Lüneburg | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 | ||||||||||||||
SC Budokwai Garbsen | : | MTV Isenbüttel | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 | ||||||||||||||
SV Hambühren | : | KS Lüneburg | 0 | : | 6 | 0 | : | 60 | ||||||||||||||
OT Bremen/Enjoy Judo | : | TuS Hermannsburg | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 | ||||||||||||||
SV Hamühren | : | VfL Stade | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 | ||||||||||||||
Braunschweiger JC | : | TuS Hermannsburg | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 | ||||||||||||||
SV Hambühren | : | SV Nienhagen | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 | ||||||||||||||
Braunschweiger JC | : | OT Bremen/Enjoy Judo | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 | ||||||||||||||
SV Nienhagen | : | VfL Stade | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 | ||||||||||||||
Judoteam Hannover | : | MTV Isenbüttel | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
Ergebnisse des 3. Wettkampftages vom 25.05.2019
Pl. | Verein | Punkte |
| Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
1 | SV Nienhagen | 14 | : | 0 | 14 | 31 | : | 11 | 20 | 310 | : | 104 | 206 |
2 | KS Lüneburg | 9 | : | 5 | 4 | 26 | : | 17 | 9 | 251 | : | 170 | 81 |
3 | VfL Stade | 8 | : | 4 | 4 | 30 | : | 12 | 18 | 300 | : | 120 | 180 |
4 | SV Hambühren | 8 | : | 4 | 4 | 22 | : | 16 | 6 | 217 | : | 157 | 60 |
5 | Braunschweiger JC | 8 | : | 6 | 2 | 25 | : | 20 | 5 | 250 | : | 200 | 50 |
6 | MTV Isenbüttel | 7 | : | 7 | 0 | 26 | : | 22 | 4 | 260 | : | 217 | 43 |
7 | Judo-Team Hannover | 6 | : | 8 | -2 | 15 | : | 28 | -13 | 147 | : | 277 | -130 |
8 | SC Budokwai Garbsen | 4 | : | 10 | -6 | 17 | : | 28 | -11 | 170 | : | 277 | -107 |
9 | TuS Hermannsburg | 4 | : | 10 | -6 | 14 | : | 34 | -20 | 140 | : | 340 | -200 |
10 | OT Bremen/Enjoy Judo | 0 | : | 14 | -14 | 13 | : | 31 | -18 | 127 | : | 310 | -183 |
SV Nienhagen | - | Judo-Team Hannover |
| 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 30 | : | 10 |
KS Lüneburg | - | TuS Hermannsburg |
| 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
SV Nienhagen | - | TuS Hermannsburg |
| 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
KS Lüneburg | - | Judo-Team Hannover |
| 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 17 | : | 30 |
Judo-Team Hannover | - | TuS Hermannsburg |
| 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
Braunschweiger JC | - | SV Hambühren |
| 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
MTV Isenbüttel | - | Braunschweiger JC |
| 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
MTV Isenbüttel | - | SV Hambühren |
| 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
SC Budokwai Garbsen | - | OT Bremen/Enjoy Judo |
| 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
SC Budokwai Garbsen | - | VfL Stade |
| 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
VfL Stade | - | OT Bremen/Enjoy Judo |
| 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
.
Ergebnisse 2. Wettkampftag vom 27.04.2019
Pl. | Verein | Punkte | Diff. | Kämpfe | Diff. | Unterbew. | Diff. | ||||||
1 | SV Nienhagen | 10 | : | 0 | 10 | 22 | : | 9 | 13 | 220 | : | 84 | 136 |
2 | VfL Stade | 6 | : | 2 | 4 | 22 | : | 6 | 16 | 220 | : | 60 | 160 |
3 | SV Hambühren | 6 | : | 2 | 4 | 16 | : | 9 | 7 | 157 | : | 87 | 70 |
4 | KS Lüneburg | 7 | : | 3 | 4 | 19 | : | 12 | 7 | 184 | : | 120 | 64 |
5 | Braunschweiger JC | 6 | : | 4 | 2 | 19 | : | 13 | 6 | 190 | : | 130 | 60 |
6 | Judo-Team Hannover | 4 | : | 4 | 0 | 8 | : | 19 | -11 | 77 | : | 190 | -113 |
7 | MTV Isenbüttel | 5 | : | 5 | 0 | 18 | : | 16 | 2 | 180 | : | 157 | 23 |
8 | OT Bremen/Enjoy Judo | 0 | : | 10 | -10 | 9 | : | 21 | -12 | 87 | : | 210 | -123 |
9 | TuS Hermannsburg | 2 | : | 6 | -4 | 7 | : | 20 | -13 | 70 | : | 200 | -130 |
10 | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 10 | -10 | 8 | : | 23 | -15 | 80 | : | 227 | -147 |
SV Nienhagen | : | OT Bremen/Enjoy Judo | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 30 | : | 17 |
MTV Isenbüttel | : | KS Lüneburg | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 30 | : | 27 |
OT Bremen/Enjoy Judo | : | MTV Isenbüttel | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
SV Nienhagen | : | MTV Isenbüttel | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Judo | : | KS Lüneburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 10 | : | 40 |
Braunschweiger JC | : | Judo Team Hannover | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 70 | 0 | |
Braunschweiger JC | : | VfL Stade | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Judo Team Hannover | : | VfL Stade | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 0 | 70 | |
SC Budokwai Garbsen | : | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 47 |
SC Budokwai Garbsen | : | TuS Hermannsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
SV Hambühren | : | TuS Hermannsburg | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
Ergebnisse 1.Kampftag vom 23.02.2019
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | SV Nienhagen | 6 | : | 0 | 6 | 14 | : | 5 | 9 | 140 | : | 47 | 93 |
2 | VfL Stade | 4 | : | 0 | 4 | 13 | : | 1 | 12 | 130 | : | 10 | 120 |
3 | Judo-Team Hannover | 4 | : | 0 | 4 | 8 | : | 5 | 3 | 77 | : | 50 | 27 |
4 | KS Lüneburg | 4 | : | 2 | 2 | 12 | : | 8 | 4 | 117 | : | 80 | 37 |
5 | SV Hambühren | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 2 | 70 | : | 47 | 23 |
6 | MTV Isenbüttel | 2 | : | 2 | 0 | 8 | : | 6 | 2 | 80 | : | 60 | 20 |
7 | Braunschweiger JC | 2 | : | 4 | -2 | 7 | : | 11 | -4 | 70 | : | 110 | -40 |
8 | OT Bremen/Enjoy Judo | 0 | : | 4 | -4 | 4 | : | 9 | -5 | 40 | : | 90 | -50 |
9 | TuS Hermannsburg | 0 | : | 4 | -4 | 0 | : | 14 | -14 | 0 | : | 140 | -140 |
10 | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 6 | -6 | 5 | : | 14 | -9 | 50 | : | 140 | -90 |
SV Nienhagen | : | Braunschweiger JC | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 |
SV Nienhagen | : | SC Budokwai Garbsen | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 |
Braunschweiger JC | : | SC Budokwai Garbsen | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Judo | : | Judo-Team Hannover | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
VfL Stade | : | TuS Hermannsburg | 7 | : | 0 | 70 | : | 0 |
Braunschweiger JC | : | KS Lüneburg | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
VfL Stade | : | MTV Isenbüttel | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
SV Nienhagen | : | KS Lüneburg | 4 | : | 3 | 40 | : | 27 |
TuS Hermannsburg | : | MTV Isenbüttel | 0 | : | 7 | 0 | : | 70 |
SV Hambühren | : | Judo-Team Hannover | 2 | : | 4 | 20 | : | 37 |
SC Budokwai Garbsen | : | KS Lüneburg | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
SV Hambühren | : | OT Bremen/Enjoy Judo | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 |
NJV-Liga der Männer 2018
Spannender Abschlusstag in der NJV-Liga der Männer in Lüneburg
Mit einem hervorragend ausgerichteten letzten Wettkampftag beim Ausrichter KS Lüneburg ging am 16.06.2018 eine spannende Saison zu Ende. Die vier erstplatzierten Mannschaften kämpften um die drei Treppchen-Plätze.
Die Mannschaft der KG MTV Vorsfelde/MTV Isenbüttel ließ nichts anbrennen und holte sich ungeschlagen mit 14:0 Punkten souverän den Niedersachsenmannschaftsmeistertitel 2018.
Die Mannschaft vom SV Hambühren nutzte ihre Chance und schlug ihren Kontrahenten Budokan Bümmerstede mit 4:1 und sicherte sich so den Vize-Meistertitel in dieser Saison.
Der als Zweitplatzierter SC Budokwai Garbsen in den letzten Wettkampftag gegangen ist hatte Personalsorgen und konnte nur mit vier Judoka antreten. Sie kämpften im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mussten sich dem Meister mit 1:5 und dem Drittplatzierten Braunschweiger JC mit 3:4 geschlagen geben.
Der Ligaausschuss gratuliert allen Platzierten herzlich zu ihren Titeln und wünscht weiterhin viel Erfolg.
4. Kampftag am 16.06.2018
Abschlusstabelle 4. Wettkampftag
Rang | T a b e l l e | Punkte | Diff. | Kämpfe | Diff. | Unterbew.
| Diff. | ||||||
1. | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 14 | : | 0 | 14 | 41 | : | 5 | 36 | 404 | : | 50 | 354 |
2. | SV Hambühren | 10 | : | 4 | 6 | 29 | : | 19 | 10 | 281 | : | 170 | 111 |
3. | Braunschweiger JC | 9 | : | 5 | 4 | 28 | : | 19 | 9 | 280 | : | 187 | 93 |
4. | SC Budokwai Garbsen | 8 | : | 6 | 2 | 22 | : | 25 | -3 | 220 | : | 247 | -27 |
5. | OT Bremen/Enjoy Bremen | 7 | : | 7 | 0 | 27 | : | 21 | 6 | 267 | : | 201 | 66 |
6. | KS Lüneburg | 4 | : | 10 | -6 | 21 | : | 27 | -6 | 210 | : | 267 | -57 |
7. | Budokan Bümmerstede | 4 | : | 10 | -6 | 17 | : | 32 | -15 | 144 | : | 320 | -176 |
8. | TuS Hermannsburg | 0 | : | 14 | -14 | 5 | : | 42 | -37 | 50 | : | 414 | -364 |
Kämpfe
TuS Hermannsburg | OT Bremen/Enjoy Bremen | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 57 | |||
KS Lüneburg | OT Bremen/Enjoy Bremen | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 | |||
KS Lüneburg | TuS Hermannsburg | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 | |||
Budokan Bümmerstede | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 10 | : | 40 | |||
Braunschweiger JC | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 60 | |||
SC Budokwai Garbsen | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 | |||
SC Budokwai Garbsen | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
3. Kampftag am 21.04.2018
Tabelle am 3.Wettkampftag
Rang | T a b e l l e | Punkte | Diff. | Kämpfe | Diff. | Unterbew. | Diff. | ||||||
1. | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 10 | : | 0 | 10 | 30 | : | 4 | 26 | 294 | : | 40 | 254 |
2. | SC Budokwai Garbsen | 8 | : | 2 | 6 | 18 | : | 16 | 2 | 180 | : | 157 | 23 |
3. | Braunschweiger JC | 7 | : | 3 | 4 | 24 | : | 10 | 14 | 240 | : | 97 | 143 |
4. | SV Hambühren | 8 | : | 4 | 4 | 25 | : | 16 | 9 | 241 | : | 160 | 81 |
5. | OT Bremen/Enjoy Bremen | 3 | : | 7 | -4 | 17 | : | 17 | 0 | 170 | : | 161 | 9 |
6. | Budokan Bümmerstede | 4 | : | 8 | -4 | 14 | : | 28 | -14 | 134 | : | 280 | -146 |
7. | KS Lüneburg | 2 | : | 8 | -6 | 13 | : | 22 | -9 | 130 | : | 217 | -87 |
8. | TuS Hermannsburg | 0 | : | 10 | -10 | 3 | : | 31 | -28 | 30 | : | 307 | -277 |
Kämpfe
3.KT am 21.04.2018 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||||
Braunschweiger JC | TuS Hermannsburg | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 70 | : | 0 | |||
OT Bremen/Enjoy Bremen | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 | |||
Budokan Bümmerstede | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 0 | : | 70 | |||
Budokan Bümmerstede | OT Bremen/Enjoy Bremen | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 37 | : | 30 | |||
SV Hambühren | KS Lüneburg | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 | |||
SC Budokwai Garbsen | KS Lüneburg | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 | |||
SC Budokwai Garbsen | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
2. Kampftag am 17.03.2018
Tabelle 2. Kampftag
Rang | T a b e l l e | Punkte | Diff. | Kämpfe | Diff. | Unterbew. | Diff. | ||||||||
1. | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 6 | : | 0 | 6 | 18 | : | 2 | 16 | 177 | : | 20 | 157 | ||
2. | SV Hambühren | 6 | : | 2 | 4 | 18 | : | 9 | 9 | 171 | : | 90 | 81 | ||
3. | Braunschweiger JC | 5 | : | 3 | 2 | 17 | : | 10 | 7 | 170 | : | 97 | 73 | ||
4. | SC Budokwai Garbsen | 4 | : | 2 | 2 | 10 | : | 10 | 0 | 100 | : | 97 | 3 | ||
5. | OT Bremen/Enjoy Bremen | 3 | : | 3 | 0 | 12 | : | 8 | 4 | 120 | : | 77 | 43 | ||
6. | KS Lüneburg | 2 | : | 4 | -2 | 7 | : | 14 | -7 | 70 | : | 137 | -67 | ||
7. | Budokan Bümmerstede | 2 | : | 6 | -4 | 10 | : | 18 | -8 | 97 | : | 180 | -83 | ||
8. | TuS Hermannsburg | 0 | : | 8 | -8 | 3 | : | 24 | -21 | 30 | : | 237 | -207 |
Kämpfe am 17.03.2018
Budokan Bümmerstede | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 17 | : | 50 |
|
TuS Hermannsburg | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
|
TuS Hermannsburg | Budokan Bümmerstede | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
|
Braunschweiger JC | OT Bremen/Enjoy Bremen | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 |
|
SV Hambühren | OT Bremen/Enjoy Bremen | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 47 | : | 20 |
|
SV Hambühren | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 37 | : | 30 |
|
KG Vorsfelde/Isenbüttel | KS Lüneburg | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 67 | : | 0 |
|
1. Kampftag am 17.02.2018
Rang | T a b e l l e | Punkte | Diff. | Kämpfe | Diff. | Unterbew. | Diff. | ||||||
1. | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 4 | : | 0 | 4 | 11 | : | 2 | 9 | 110 | : | 20 | 90 |
2. | Braunschweiger JC | 4 | : | 0 | 4 | 11 | : | 3 | 8 | 110 | : | 30 | 80 |
3. | OT Bremen/Enjoy Bremen | 2 | : | 0 | 2 | 7 | : | 0 | 7 | 70 | : | 0 | 70 |
4. | SV Hambühren | 2 | : | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 5 | 87 | : | 40 | 47 |
5. | KS Lüneburg | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 7 | 0 | 70 | : | 70 | 0 |
6. | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | -2 | 0 | : | 7 | -7 | 0 | : | 70 | -70 |
7. | Budokan Bümmerstede | 0 | : | 4 | -4 | 3 | : | 11 | -8 | 30 | : | 110 | -80 |
8. | TuS Hermannsburg | 0 | : | 4 | -4 | 0 | : | 14 | -14 | 0 | : | 137 | -137 |
Kämpfe
1. Kampftag am 17.02.2018 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
Budokan Bümmerstede | - | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 00 | : | 70 |
KS Lüneburg | - | Budokan Bümmerstede | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 |
KS Lüneburg | - | Braunschweiger JC | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | SC Budokwai Garbsen | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 70 | : | 00 |
SV Hambühren | - | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
TuS Hermannsburg | - | KG Vorsfelde Isenbüttel | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 00 | : | 70 |
TuS Herrmansburg | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 00 | : | 67 |
NJV-Liga der Männer 2017
4. Wettkampftag / Gesamtdarstellung
Alle Ergebnisse
Alle Ergebnisse | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | ||||||||
Braunschweiger JC | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Budokan Bümmerstede | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
JG Uelzen | - | Budokan Bümmerstede | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 10 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | TuS Hermannsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 17 | : | 50 |
SC Budokwai Garbsen | - | TuS Hermannsburg | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
JG Uelzen | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 44 | : | 10 |
Braunschweiger JC | - | JG Uelzen | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 67 | : | 0 |
Braunschweiger JC | - | TuS Hermannsburg | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 47 | : | 17 |
JG Uelzen | - | TuS Hermannsburg | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 27 | : | 40 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 57 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | Budokan Bümmerstede | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 67 | : | 0 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | Budokan Bümmerstede | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 24 |
Judo in Holle | - | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
SC Budokwai Garbsen | - | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 |
Judo in Holle | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 10 | : | 57 |
Braunschweiger JC | - | OT Bremen/Enjoy Bremen | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
JG Uelzen | - | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
JG Uelzen | - | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | SC Budokwai Garbsen | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 27 | : | 30 |
TuS Hermannsburg | - | Budokan Bümmerstede | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 27 | : | 24 |
SV Hambühren | - | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 17 | : | 44 |
Budokan Bümmerstede | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
TuS Hermannsburg | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 60 | : | 0 |
TuS Hermannsburg | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | SV Hambühren | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 54 | : | 10 |
JG Uelzen | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 7 | : | 0 | 70 | : | 0 |
Braunschweiger JC | - | Budokan Bümmerstede | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 |
Braunschweiger JC | - | SC Budokwai Garbsen | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 37 | : | 20 |
Budokan Bümmerstede | - | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
JG Uelzen | - | OT Bremen/Enjoy Bremen | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 27 | : | 37 |
TuS Hermannsburg | - | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 0 | : | 67 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | Braunschweiger JC | 16 | : | 0 | 16 | 41 | : | 13 | 28 | 395 | : | 124 | 271 |
2 | KG Vorsfelde/Isenbüttel | 13 | : | 3 | 10 | 40 | : | 13 | 27 | 376 | : | 127 | 249 |
3 | SC Budokwai Garbsen | 13 | : | 3 | 10 | 31 | : | 18 | 13 | 307 | : | 174 | 133 |
4 | SV Hambühren | 10 | : | 6 | 4 | 31 | : | 24 | 7 | 298 | : | 228 | 70 |
5 | TuS Hermannsburg | 7 | : | 9 | -2 | 25 | : | 29 | -4 | 244 | : | 272 | -28 |
6 | OT Bremen/Enjoy Bremen | 6 | : | 10 | -4 | 22 | : | 28 | -6 | 214 | : | 265 | -51 |
7 | JG Uelzen | 4 | : | 12 | -8 | 20 | : | 32 | -12 | 197 | : | 317 | -120 |
8 | Budokan Bümmerstede | 3 | : | 13 | -10 | 17 | : | 37 | -20 | 158 | : | 361 | -203 |
9 | Judo in Holle | 0 | : | 16 | -16 | 10 | : | 44 | -34 | 100 | : | 431 | -331 |
3. Wettkampftag
Ergebnisse
3. Kampftag | 13.05.2017 | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||
Braunschweiger JC | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
Budokan Bümmerstede | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | Braunschweiger JC | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 20 | : | 47 |
JG Uelzen | - | Budokan Bümmerstede | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | SC Budokwai Garbsen | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 10 | : | 20 |
OT Bremen/Enjoy Bremen | - | TuS Hermannsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 17 | : | 50 |
SC Budokwai Garbsen | - | TuS Hermannsburg | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 |
JG Uelzen | - | SV Hambühren | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 |
KG Vorsfelde/Isenbüttel | - | Judo in Holle | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 44 | : | 10 |
Tabelle
Pl. | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |||||||||
1 | Braunschweiger JC | 12 | : | 0 | 12 | 31 | : | 10 | 21 | 298 | : | 94 | 204 |
2 | SC Budokwai Garbsen | 11 | : | 1 | 10 | 24 | : | 12 | 12 | 240 | : | 117 | 123 |
